Sollten Sie trotz korrekter E-Mail-Adresse und bereits bestehender Registrierung weiterhin Probleme mit dem Login haben und auch keine "Passwort vergessen"-E-Mail erhalten, so wenden Sie sich bitte per E-Mail an:
Vorteile im Überblick
Einsatzgebiete
Branchen
Technische Daten
S10 | S15 | S20 | F10 | F15 | F20 | |
Arbeitsbreite | 1.100 mm | 1.600 mm | 2.100 mm | 1.100 mm | 1.600 mm | 2.100 mm |
Gesamtbreite | 1.700 mm | 2.200 mm | 2.700 mm | 1.500 mm | 2.000 mm | 2.500 mm |
Höhe | ca. 2.100 mm | ca. 2.100 mm | ca. 2.100 mm | ca. 2.100 mm | ca. 2.100 mm | ca. 2.100 mm |
Tiefe | ca. 1.000 mm | ca. 1.000 mm | ca. 1.000 mm | ca. 1.000 mm | ca. 1.000 mm | ca. 1.000 mm |
Höhe Arbeitstisch | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm |
Leistung | 1,5 kW-ex | 1,5 kW-ex | 1,5 kW-ex | 1,5 kW-ex | 1,5 kW-ex | 1,5 kW-ex |
Spannung | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
Rohranschluss D | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Luftleistung | 8.000 m³/h | 8.000 m³/h | 8.000 m³/h | 8.000 m³/h | 8.000 m³/h | 8 .000 m³/h |
Filterfläche | 1,5 m² | 1,5 m² | 2,0 m² | 2,0 m² | 3,0 m² | 4,0 m² |
HINWEISE zu der Baureihe S: Ventilatoreinheit ist seitlich (wahlweise rechts oder links) angebracht.
HINWEISE zu der Baureihe F: Ventilatoreinheit ist im Frontbereich (unter dem Tisch) angebracht.